Bird Species List
Animal Genetics has the world's largest database of avian DNA samples, with over 2000 different species of birds from around the world.
| Category: Hummingbird |
| Sort by Common Name | Sort by Latin Name |
| Andean Emerald | Amazilia franciae |
| Brown Violet-Ear | Colibri delphinae |
| Fork-tailed Woodnymph | Thalurania furcata |
| Giant Hummingbird | Patagona gigas |
| Heliodoxa spp | Heliodoxa spp |
| Long-billed Hermit | Phaethornis longirostris |
| Pale-tailed Barbthroat | Threnetes niger |
| Rufous-tailed Hummingbird | Amazilia tzacatl |
| Sparkling Violet-Ear | Colibri coruscans |
| White-necked Jacobin | Florisuga mellivora |
| White-whiskered Hermit | Phaethornis yaruqui |




