Bird Species List
Animal Genetics has the world's largest database of avian DNA samples, with over 2000 different species of birds from around the world.
| Category: Parrot-Prioniturus |
| Sort by Common Name | Sort by Latin Name |
| Blue-crowned Racquet-tail | Prioniturus discurus discurus |
| Blue-headed Racquet-tail | Prioniturus platenae platenae |
| Blue-winged Racquet-tail | Prioniturus discurus verticalis |
| Buru Racquet-tail | Prioniturus platurus mada |
| Gold-backed Racquet-tail | Prioniturus platurus platurus |
| Golden-mantled Racquet-tail | Prioniturus platurus platurus |
| Green Racquet-tail | Prioniturus discurus luconensis |
| Luzon Racquet-tail | Prioniturus platenae montanus |
| Mindanao Racquet-tail | Prioniturus platenae warerstradti |
| Mountain Racquet-tail | Prioniturus platenae montanus |
| Palawan Racquet-tail | Prioniturus platenae platenae |
| Red-crowned Racquet-tail | Prioniturus platenae montanus |
| Red-spotted Racquet-tail | Prioniturus discurus flavicans |
| Sulu Racquet-tail | Prioniturus discurus verticalis |
| Yellowish-breasted Racquet-tail | Prioniturus flavicans |




